Пластиковая георешетка Сармат-П
Георешетка представляет собой ячеистую конструкцию из полимерных материалов. Эти клетки объединены между собой, образуя прочную сетку.
Главным назначением георешетки является укрепление грунта и предотвращение его смещений и оползней. Она широко применяется в инженерных строительных работах. Таких, как землеустройство, подземная добыча полезных ископаемых, строительство дорог и железных дорог, а также обустройство террас и склонов.
Высота ячейки, мм | Вес модуля, кг | Длина стор. ячейки, мм | Размеры секции, м | S секции, м² | Цена руб/м² с НДС, до 1’000 м2 | Цена, руб/м² с НДС, от 1’000 м2 |
50 | 4,3 | 160 | 2,35х4,7 | 11,04 | 96,90 | 89,80 |
50 | 5,2 | 210 | 2,48х6,21 | 15,4 | 83,40 | 77,20 |
50 | 5,2 | 250 | 7,06х2,48 | 17,5 | 74,90 | 69,30 |
50 | 4,5 | 320 | 2,33х9,3 | 21,67 | 51,10 | 47,30 |
50 | 2,6 | 420 | 2,5х6,25 | 15,6 | 42,60 | 39,50 |
100 | 9,5 | 160 | 2,35х4,7 | 11,04 | 195,00 | 180,70 |
100 | 10,0 | 210 | 2,48х6,21 | 15,4 | 147,00 | 136,20 |
100 | 10,0 | 250 | 7,06х2,48 | 17,5 | 131,00 | 121,30 |
100 | 9,5 | 320 | 2,33х9,3 | 21,67 | 102,00 | 93,90 |
100 | 5,0 | 420 | 2,5х6,25 | 15,6 | 73,00 | 67,90 |
150 | 14,0 | 160 | 2,35х4,7 | 11,04 | 287,00 | 265,70 |
150 | 15,0 | 210 | 2,48х6,21 | 15,4 | 223,00 | 205,10 |
150 | 15,0 | 250 | 7,06х2,48 | 17,5 | 199,60 | 184,80 |
150 | 14,0 | 320 | 2,33х9,3 | 21,67 | 146,60 | 135,80 |
150 | 7,5 | 420 | 2,5х6,25 | 15,6 | 110,00 | 101,10 |
Цена от 5000м² обсуждается индивидуально, звоните.
У нас Вы приобретете георешетку по выгодным ценам, со склада, отгрузка в течение 1 часа. Мы являемся официальным представителем завода ПОШ-Химволокно и гарантируем качество реализуемых материалов. У нас всегда в наличии ходовые размеры георешетки.
Оставляйте заявку на нашем сайте или звоните по телефону, и мы с радостью проконсультируем Вас по всем вопросам.